Расценки на работы являются ориентировочными.
Окончательные цены могут быть выяснены только после выезда нашего специалиста на объект.
| Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| Прокладка кабеля по квартире | П.М. | 60 |
| Монтаж кабельного канала (короб пластиковый) | П.М. | 85 |
| Установка розетки (с учетом стоимости розетки) | ШТ | 100 |
| Установка коннектора | ШТ | -- |
| Установка коммутатора с подключением компьютера (прокладка кабеля считается отдельно) |
--- | 300 |
| Перестановка мебели | ШТ | 150 |
| Работы не учтённые в прайс-листе | час | 600 |
| За работу на высоте (более 2 метров) | --- | +35% |
| За стеснённость, загромождённость мебелью | --- | +15-45% |
| За срочность, за работу в выходные дни, за работу в вечернее время | --- | +50% |


